================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3310409524689811
                                                                                                                                             04/04/2022 09:56:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   25/02/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         452,00 D         452,00 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         246,29 D         698,29 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         132,50 D         830,79 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         267,50 D       1.098,29 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         344,40 D       1.442,69 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         355,60 D       1.798,29 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         339,26 D       2.137,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         459,00 D       2.596,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         324,00 D       2.920,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         323,00 D       3.243,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         176,00 D       3.419,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         107,00 D       3.526,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         270,00 D       3.796,55 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         266,20 D       4.062,75 D
   02/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         391,23 D       4.453,98 D
   02/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       4.453,98 C           0,00 C
   03/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.633.046         400,00 D         400,00 D
   03/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         108,00 D         508,00 D
   03/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         508,00 C           0,00 C
   04/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         350,00 D         350,00 D
   04/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.833.273         700,00 D       1.050,00 D
   04/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.050,00 C           0,00 C
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   202.997.184         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   202.997.233         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.551         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.620         500,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.654         500,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.683         500,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.700         500,00 C       3.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.765         500,00 C       4.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.806         500,00 C       4.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.029.846         500,00 C       5.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.892.634         700,00 D       4.700,00 C
   07/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.913.729         511,50 D       4.188,50 C
   07/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.913.729         188,50 D       4.000,00 C
   07/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       4.000,00 D           0,00 C
   08/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.344.615         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.344.835         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.344.904         400,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.372.585         700,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.372.598         500,00 C       2.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.137         204,90 D       2.595,10 C
   08/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.137         295,00 D       2.300,10 C
   08/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D       2.050,10 C
   08/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D       1.800,10 C
   08/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         433,80 D       1.366,30 C
   08/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.366,30 D           0,00 C
   09/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.670         330,00 D         330,00 D
   09/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.670         370,00 D         700,00 D
   09/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         700,00 C           0,00 C
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.877.667         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.877.721         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.877.756         400,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.885.213         700,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.885.221         700,00 C       3.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.885.224         500,00 C       3.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.885.227         500,00 C       4.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   203.885.239         500,00 C       4.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.314.555         500,00 D       4.000,00 C
   10/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.927.349         500,00 D       3.500,00 C
   10/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         174,30 D       3.325,70 C
   10/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       3.325,70 D           0,00 C
   11/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.927.349         497,71 D         497,71 D
   11/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         497,71 C           0,00 C
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.145         387,00 D         387,00 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.145         113,00 D         500,00 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.331.518         700,00 D       1.200,00 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.025         700,00 D       1.900,00 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.343         120,00 D       2.020,00 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.343         227,98 D       2.247,98 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.354         500,00 D       2.747,98 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205          25,20 D       2.773,18 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         150,50 D       2.923,68 D
   14/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         386,80 D       3.310,48 D
   14/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       3.310,48 C           0,00 C
   15/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.740.975         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.741.049         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.741.122         400,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.759.856         700,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         110,00 D       2.190,00 C
   15/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       2.190,00 D           0,00 C
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.969.245       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.969.300         800,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.969.317         700,00 C       2.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.969.360         500,00 C       3.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.983.190         700,00 C       3.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   204.983.242         500,00 C       4.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.343         350,00 D       4.050,00 C
   16/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         204,90 D       3.845,10 C
   16/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         376,36 D       3.468,74 C
   16/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       3.468,74 D           0,00 C
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.041.620         700,00 D         700,00 D
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         100,00 D         800,00 D
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         250,00 D       1.050,00 D
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         125,97 D       1.175,97 D
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         165,44 D       1.341,41 D
   17/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         208,59 D       1.550,00 D
   17/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.550,00 C           0,00 C
   18/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.963.526         500,00 D         500,00 D
   18/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         195,00 D         695,00 D
   18/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         695,00 C           0,00 C
   21/03/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        13.030         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   21/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.704.142       1.000,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.704.197         700,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.704.248         500,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.733.870         700,00 C       3.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.733.892         500,00 C       4.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.187.001         500,00 D       3.600,00 C
   21/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.111         700,00 D       2.900,00 C
   21/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         243,10 D       2.656,90 C
   21/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.956,90 D         700,00 C
   22/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.916.473         800,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.916.476         700,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   205.947.679         700,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   22/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129           7,19 D       2.892,81 C
   22/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129         574,41 D       2.318,40 C
   22/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129         118,00 D       2.200,40 C
   22/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.192         800,00 D       1.400,40 C
   22/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.878.302         220,47 D       1.179,93 C
   22/03/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.179,93 D           0,00 C
   23/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   206.089.454         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   206.107.861         500,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         250,00 D         750,00 C
   23/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         250,00 D         500,00 C
   23/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         255,00 D         245,00 C
   23/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         278,40 D          33,40 D
   23/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         417,84 D         451,24 D
   23/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         451,24 C           0,00 C
   24/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.186.995       1.000,00 D       1.000,00 D
   24/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.186.995         200,00 D       1.200,00 D
   24/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.111         400,00 D       1.600,00 D
   24/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.878.302       1.518,60 D       3.118,60 D
   24/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       3.118,60 C           0,00 C
   25/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.509         800,00 D         800,00 D
   25/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         176,80 D         976,80 D
   25/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         120,00 D       1.096,80 D
   25/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.096,80 C           0,00 C
   29/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         181,85 D         181,85 D
   29/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         181,85 C           0,00 C
   31/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   207.576.521       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   31/03/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   207.576.816         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         328,00 D       1.572,00 C
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.339         306,00 D       1.266,00 C
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.339         192,70 D       1.073,30 C
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         140,00 D         933,30 C
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.193.297         496,29 D         437,01 C
   31/03/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.196.381         500,00 D          62,99 D
   31/03/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70          62,99 C           0,00 C
   31/03/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
